Sen IV S Std
Am 09.09.2018 in Pinneberg.Sen.IV S Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | - | 3,5 | 3,5 |
| 21 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | - | 3,5 | 3,5 |
| Tango | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 18 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 7,5 |
| 21 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,5 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 18 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | - | - | 3,0 | 10,5 |
| 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3(10) | - | 5,0 | 15,0 |
| 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 18,0 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4(14) | - | - | 4,0 | 10,5 |
| Slowfox | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 14 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 18 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 14,5 |
| 21 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3(10) | - | - | 5,0 | 20,0 |
| 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 24,0 |
| 27 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
| Quickstep | |||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 5 | - | 4,0 | 18,5 |
| 21 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 23 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| 27 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 16,5 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Bernd Blaschke (TSC Casino Oberalster Hamburg), B: Henning Carstens (TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886), C: Norbert Glohr (Imperial-Club Hamburg), D: Werner Kreißl (TSA d. TSV Kronshagen 1924), E: Hans-Jürgen Otto (TSA d. TSV Reinbek) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bernd Homann (TSA im VfL Pinneberg), BS: Birgit Blaschke (Club Saltatio Hamburg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.6 erstellt.