Jun II D Lat
Am 09.09.2017 in Pinneberg.Jun.II D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| G | H | I | J | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 21 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | 4,0 | 4,0 | ||
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
| 24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| Rumba | |||||||||||||
| 21 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
| 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
| 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3,0 | 6,0 | ||
| Jive | |||||||||||||
| 21 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(5) | - | 3,0 | 7,0 | ||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
| 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
| 24 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3(7) | - | 4,0 | 10,0 | ||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| G: Sven Bosch (TSC Casino Oberalster Hamburg), H: Sandra Gloe (TC Rot-Gold-Casino Neumünster), I: Maximilian Hillgruber (TSA d. 1. SC Norderstedt), J: Kerstin Jühlke (Club Saltatio Hamburg), L: Traute Waibl (Team Altenholz, TSA d. TSV Altenholz) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Dr. Bastian Ebeling (TSA im VfL Pinneberg), BS: Bernd Homann (TSA im VfL Pinneberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4 erstellt.