Kin I/II C Lat
Am 09.09.2017 in Pinneberg.Kin. C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
| A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
| Samba | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3(15) | - | 7,0 | 7,0 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4(6) | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4(7) | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 7 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3(12) | - | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 7,0 | 14,0 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Rumba | ||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 20,0 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7,0 | 18,0 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 16,0 |
| Jive | ||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 7,0 | 27,0 |
| 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 23,0 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 22,0 |
| Wertungsrichter | ||||||||||||||
| A: Corinna Fehrmann (Tanzsportclub Astoria Norderstedt), C: Martin Heilbut (Tanz-Turnier-Club Savoy Norderstedt), D: Uwe Kohring (Tanzsportgemeinschaft Creativ Norderstedt), E: Thomas Kriese (Imperial-Club Hamburg), F: Annekatrin Schindler (Club Saltatio Hamburg) | ||||||||||||||
| Turnierleitung | ||||||||||||||
| TL: Dr. Bastian Ebeling (TSA im VfL Pinneberg), BS: Bernd Homann (TSA im VfL Pinneberg) | ||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.4 erstellt.