Jun II B Lat
Am 18.09.2016 in Pinneberg.Jun.II B Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 | 
| 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| Cha Cha | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 | 
| 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 | 
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 | 
| Rumba | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 | 
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 | 
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 | 
| 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 | 
| Paso Doble | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 16,0 | 
| 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 | 
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 | 
| 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 24,0 | 
| Jive | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 | 
| 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 20,0 | 
| 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 | 
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 | 
| 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 5,0 | 25,0 | 
| 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 6,0 | 30,0 | 
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Henning Carstens (TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886), C: Norbert Glohr (Imperial-Club Hamburg), D: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC), E: Peter Sägebarth (TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886), F: Frank Steier (Alster Möwe Club d. SVP Hamburg) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Bernd Homann (TSA im VfL Pinneberg), BS: Berthold Kröger (TSA im VfL Pinneberg) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.