Jug A Lat
Am 18.09.2016 in Pinneberg.Jug. A Latein
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 | |||
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 | |||
Rumba | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 6,0 | |||
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 | |||
Paso Doble | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 8,0 | |||
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 | |||
Jive | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 10,0 | |||
44 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 | |||
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Henning Carstens (TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886), C: Norbert Glohr (Imperial-Club Hamburg), D: Wolfgang Schönbeck (Flensburger TC), E: Peter Sägebarth (TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886), F: Frank Steier (Alster Möwe Club d. SVP Hamburg) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Bernd Homann (TSA im VfL Pinneberg), BS: Berthold Kröger (TSA im VfL Pinneberg) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.